Wählen Sie aus einer sehr großen Auswahl von Anschweißbandrollen in verschiedensten Dimensionen, Formen, Materialien und Oberflächenveredelungen.
Sollte das gewünschte Bauteil in der Ausführung nicht abgebildet sein, fragen Sie trotzdem an. Wir haben die Möglichkeit mit geringem Aufwand eine Vielzahl verschiedener Typen auch in kleinen Mengen zu produzieren.
Serie ABR
AES mit ausziehbarem Stahlstift und Messing-Zwischenring
AMS mit ausziehbarem Messingstift und Messing-Zwischenring
| Art.-Nr. | Maße | Material |
|---|---|---|
| ABR40AES.00 | 40 x 10 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR50AES.00 | 50 x 10 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR60AES.00 | 60 x 12 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR80AES.00 | 80 x 16 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR100AES.00 | 100 x 20 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR120AES.00 | 120 x 20 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR135AES.00 | 135 x 22,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR150AES.00 | 150 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR180AES.00 | 180 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR200AES.00 | 200 x 29 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR40AMS.00 | 40 x 10 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR50AMS.00 | 50 x 10 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR60AMS.00 | 60 x 12 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR80AMS.00 | 80 x 12 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR100AMS.00 | 100 x 16 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR120AMS.00 | 120 x 20 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR135AMS.00 | 135 x 22.5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR150AMS.00 | 150 x 25.5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR180AMS.00 | 180 x 25.5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR200AMS.00 | 200 x 29 mm | Stahl unbehandelt |
Serie ABR
| Art.-Nr. | Maße | Material |
|---|---|---|
| ABR40FES.00 | 40 x 10 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR50FES.00 | 50 x 10 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR60FES.00 | 60 x 12 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR70FES.00 | 70 x 12 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR80FES.00 | 80 x 16 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR90FES.00 | 90 x 16 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR100FES.00 | 100 x 20 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR120FES.00 | 120 x 20 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR135FES.00 | 135 x 22,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR150FES.00 | 150 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR180FES.00 | 180 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR200FES.00 | 200 x 29 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR40FMS.00 | 40 x 10 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR50FMS.00 | 50 x 10 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR60FMS.00 | 60 x 12 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR70FMS.00 | 70 x 12 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR80FMS.00 | 80 x 16 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR90FMS.00 | 90 x 16 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR100FMS.00 | 100 x 20 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR120FMS.00 | 120 x 20 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR135FMS.00 | 135 x 22,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR150FMS.00 | 150 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR180FMS.00 | 180 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR200FMS.00 | 200 x 29 mm | Stahl unbehandelt |
Serie ABR
FVS mit festem Edelstahlstift und Edelstahl-Zwischenring
AVS mit ausziehbarem Edelstahlstift und Edelstahl-Zwischenring
| Art.-Nr. | Maße | Material |
|---|---|---|
| ABR40FVS.30 | 40 x 10 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| ABR50FVS.30 | 50 x 10 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| ABR60FVS.30 | 60 x 12 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| ABR80FVS.30 | 80 x 16 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| ABR90FVS .30 | 90 x 16 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| ABR100FVS.30 | 100 x 20 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| ABR135FVS.30 | 135 x 22,5 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| ABR120FVS.30 | 120 x 20 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| ABR60FVS.35 | 60 x 12 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| ABR80FVS.35 | 80 x 16 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| ABR100FVS.35 | 100 x 20 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| ABR120FVS.35 | 120 x 20 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| ABR150FVS.35 | 150 x 25,5 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| ABR180FVS.35 | 180 x 25,5 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
Serie ABR
FVS mit festem Edelstahlstift und Messing-Zwischenring
AVS mit ausziehbarem Edelstahlstift und Messing-Zwischenring
| Art.-Nr. | Maße | Material |
|---|---|---|
| ABR60FVS.70 | 60 x 12 mm | Aluminium unbehandelt |
| ABR80FVS.70 | 80 x 16 mm | Aluminium unbehandelt |
| ABR100FVS.70 | 100 x 20 mm | Aluminium unbehandelt |
| ABR120FVS.70 | 120 x 20 mm | Aluminium unbehandelt |
| ABR150FVS.70 | 150 x 25,5 mm | Aluminium unbehandelt |
| ABR180FVS.70 | 180 x 25,5 mm | Aluminium unbehandelt |
| ABR60AVS.70 | 60 x 12 mm | Aluminium unbehandelt |
| ABR80AVS.70 | 80 x 16 mm | Aluminium unbehandelt |
| ABR100AVS.70 | 100 x 20 mm | Aluminium unbehandelt |
| ABR120AVS.70 | 120 x 20 mm | Aluminium unbehandelt |
| ABR150AVS.70 | 150 x 25,5 mm | Aluminium unbehandelt |
| ABR180AVS.70 | 180 x 25,5 mm | Aluminium unbehandelt |
Serie ABN
FES mit festem Stahlstift und Messing-Zwischenring
FMS mit festem Messingstift und Messing-Zwischenring
| Art.-Nr. | Maße | Material |
|---|---|---|
| ABN60FES.00 | 60 x 12 mm | Stahl unbehandelt |
| ABN80FES.00 | 80 x 16 mm | Stahl unbehandelt |
| ABN100FES.00 | 100 x 20 mm | Stahl unbehandelt |
| ABN120FES.00 | 120 x 20 mm | Stahl unbehandelt |
| ABN135FES.00 | 135 x 22,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABN150FES.00 | 150 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABN180FES.00 | 180 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABN200FES.00 | 200 x 29 mm | Stahl unbehandelt |
| ABN60FMS.00 | 60 x 12 mm | Stahl unbehandelt |
| ABN80FMS.00 | 80 x 16 mm | Stahl unbehandelt |
| ABN100FMS.00 | 100 x 20 mm | Stahl unbehandelt |
| ABN120FMS.00 | 120 x 20 mm | Stahl unbehandelt |
| ABN135FMS.00 | 135 x 22,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABN150FMS.00 | 150 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABN180FMS.00 | 180 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABN200FMS.00 | 200 x 29 mm | Stahl unbehandelt |
Serie ABN
| Art.-Nr. | Maße | Material |
|---|---|---|
| ABN60FVS.30 | 60 x 12 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| ABN80FVS.30 | 80 x 16 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| ABN100FVS.30 | 100 x 20 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| ABN120FVS.30 | 120 x 20 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| ABN135FVS.30 | 135 x 25,5 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| ABN150FVS.30 | 150 x 25,5 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| ABN180FVS.30 | 180 x 25,5 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
Serie ABR
FES mit festem Stahlstift und Kugellager
| Art.-Nr. | Maße | Material |
|---|---|---|
| ABR141FES.00 | 141 x 22,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR155,5FES.00 | 155 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABR206FES.00 | 206 x 29 mm | Stahl unbehandelt |
Serie ABS
AES mit ausziehbarem Stahlstift und Messing-Zwischenring
AMS mit ausziehbarem Messingstift und Messing-Zwischenring
| Art.-Nr. | Maße | Material |
|---|---|---|
| ABS40AES.00 | 40 x 10 mm | Stahl unbehandelt |
| ABS50AES.00 | 50 x 10 mm | Stahl unbehandelt |
| ABS60AES.00 | 60 x 12 mm | Stahl unbehandelt |
| ABS80AES.00 | 80 x 16 mm | Stahl unbehandelt |
| ABS100AES.00 | 100 x 20 mm | Stahl unbehandelt |
| ABS120AES.00 | 120 x 20 mm | Stahl unbehandelt |
| ABS135AES.00 | 135 x 22,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABS150AES.00 | 150 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABS180AES.00 | 150 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABS200AES.00 | 200 x 29 mm | Stahl unbehandelt |
| ABS40AMS.00 | 40 x 10 mm | Stahl unbehandelt |
| ABS50AMS.00 | 50 x 10 mm | Stahl unbehandelt |
| ABS60AMS.00 | 60 x 12 mm | Stahl unbehandelt |
| ABS80AMS.00 | 80 x 16 mm | Stahl unbehandelt |
| ABS100AMS.00 | 100 x 20 mm | Stahl unbehandelt |
| ABS120AMS.00 | 120 x 20 mm | Stahl unbehandelt |
| ABS135AMS.00 | 135 x 22,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABS150AMS.00 | 150 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABS180AMS.00 | 150 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABS200AMS.00 | 200 x 29 mm | Stahl unbehandelt |
Serie ABS
AVS mit ausziehbarem Edelstahlstift und Edelstahl-Zwischenring
| Art.-Nr. | Maße | Material |
|---|---|---|
| ABS60AVS.30 | 60 x 16 mm | Edelstahl ( V2A ) |
| ABS80AVS.30 | 80 x 16 mm | Edelstahl ( V2A ) |
| ABS100AVS.30 | 100 x 20 mm | Edelstahl ( V2A ) |
| ABS120AVS.30 | 120 x 20 mm | Edelstahl ( V2A ) |
| ABS150AVS.30 | 150 x 25,5 mm | Edelstahl ( V2A ) |
| ABS180AVS.30 | 180 x 25,5 mm | Edelstahl ( V2A ) |
Serie ABF
FES mit festem Stahlstift und Messing-Zwischenring
FMS mit festem Messingstift und Messing-Zwischenring
| Art.-Nr. | Maße | Material |
|---|---|---|
| ABF45FMS.00 | 45 x 10 mm | Stahl unbehandelt |
| ABF60FMS.00 | 60 x 12 mm | Stahl unbehandelt |
| ABF80FMS.00 | 80 x 16 mm | Stahl unbehandelt |
| ABF100FMS.00 | 100 x 20 mm | Stahl unbehandelt |
| ABF120FMS.00 | 120 x 20 mm | Stahl unbehandelt |
| ABF140FMS.00 | 140 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABF45FMS.00 | 45 x 10 mm | Stahl unbehandelt |
| ABF60FMS.00 | 60 x 12 mm | Stahl unbehandelt |
| ABF80FMS.00 | 80 x 16 mm | Stahl unbehandelt |
| ABF100FMS.00 | 100 x 20 mm | Stahl unbehandelt |
| ABF120FMS.00 | 120 x 20 mm | Stahl unbehandelt |
| ABF140FMS.00 | 140 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
Serie ABF
FVS mit festem Edelstahlstift und Messing-Zwischenring
| Art.-Nr. | Maße | Material |
|---|---|---|
| ABF60FVS.30 | 60 x 12 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| ABF80FVS.30 | 80 x 16 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| ABF100FVS.30 | 100 x 20 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| ABF120FVS.30 | 120 x 20 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
Serie ABF
FES mit festem Stahlstift und Kugellager
| Art.-Nr. | Maße | Material |
|---|---|---|
| ABF200FES.00 | 200 x 29 mm | Stahl unbehandelt |
| ABF200FES.00 | 200 x 29 mm | Stahl unbehandelt |
| ABF84FES.00 | 84 x 16 mm | Stahl unbehandelt |
| ABF104FES.00 | 104 x 20 mm | Stahl unbehandelt |
Serie AB
AES mit ausziehbarem Stahlstift und Messing-Zwischenring
AMS mit ausziehbarem Messingstift und Messing-Zwischenring
| Art.-Nr. | Maße | Material |
|---|---|---|
| AB135/3AES.00 | 135/3 x 22,5 mm | Stahl unbehandelt |
| AB150/3AES.00 | 150/3 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| AB180/3AES.00 | 180/3 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| AB200/3AES.00 | 180/3 x 29 mm | Stahl unbehandelt |
| AB135/3AMS.00 | 135/3 x 22,5 mm | Stahl unbehandelt |
| AB150/3AMS.00 | 150/3 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| AB180/3AMS.00 | 180/3 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| AB200/3AMS.00 | 180/3 x 29 mm | Stahl unbehandelt |
Serie AB
AVS mit ausziehbarem Edelstahlstift und Messing-Zwischenring
| Art.-Nr. | Maße | Material |
|---|---|---|
| AB135/3AVS.30 | 135/3 x 22,5 mm | Edelstahl unbehandelt (V2A) |
| AB150/3AVS.30 | 150/3 x 25,5 mm | Edelstahl unbehandelt (V2A) |
| AB180/3AVS.30 | 180/3 x 25,5 mm | Edelstahl unbehandelt (V2A) |
Serie ABN
3-Teilig mit Schmiernippel
AMS mit ausziehbarem Messingstift und Messing-Zwischenring
| Art.-Nr. | Maße | Material |
|---|---|---|
| ABN135/3AMS.00 | 135/3 x 22,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABN150/3AMS.00 | 150/3 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABN180/3AMS.00 | 180/3 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| ABN200/3AMS.00 | 200/3 x 29 mm | Stahl unbehandelt |
Serie AB
3-Teilig mit 2 Kugellagern
AES mit ausziehbarem Stahlstift und 2 Kugellagern
AMS mit ausziehbarem Messingstift und 2 Kugellagern
| Art.-Nr. | Maße | Material |
|---|---|---|
| AB90/3AES.00 | 90/3 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| AB110/3AES.00 | 110/3 x 29 mm | Stahl unbehandelt |
| AB90/3AMS.00 | 90/3 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| AB110/3AMS.00 | 110/3 x 29 mm | Stahl unbehandelt |
Serie AG
mit festem Stahlstift
FES auf Selbstschmierenden Büchsen gelagert und Messing-Zwischenring
| Art.-Nr. | Maße | Material |
|---|---|---|
| AG60FES.00 | 60 x 50 x 20 mm | Stahl unbehandelt |
| AG70FES.00 | 70 x 60 x 25 mm | Stahl unbehandelt |
| AG80FES.00 | 80 x 60 x 30 mm | Stahl unbehandelt |
| AG100FES.00 | 100 x 80 x 40 mm | Stahl unbehandelt |
| AG120FES.00 | 120 x 100 x 50 mm | Stahl unbehandelt |
| AG140FES.00 | 140 x 120 x 60 mm | Stahl unbehandelt |
| AG60FES.30 | 60 x 50 x 20 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| AG70FES.30 | 70 x 60 x 25 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| AG80FES.30 | 80 x 60 x 30 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| AG100FES.30 | 100 x 80 x 40 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| AG120FES.30 | 120 x 100 x 50 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| AG140FES.30 | 140 x 120 x 60 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
Serie AK
mit festem Stahlstift
| Art.-Nr. | Maße | Material |
|---|---|---|
| AK115AES.00 | 115 x 30 x 63 mm | Stahl unbehandelt |
Serie 158.I
mit festem Stahlstift
| Art.-Nr. | Maße | Material |
|---|---|---|
| 158.I-5524.05.30 | 120 x 21 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| 158.I-5324.05.30 | 180 x 21 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| 158.I-5124.05.30 | 235 x 26 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
| 158.I-5524.05.00 | 120 x 21 mm | Stahl unbehandelt |
| 158.I-5324.05.00 | 180 x 21 mm | Stahl unbehandelt |
| 158.I-5124.05.00 | 235 x 26 mm | Stahl unbehandelt |
Serie AB
Höhen und Seiten verstellbar
AES mit ausziehbarem Stahlstift
AMS mit ausziehbarem Messingstift, AVS mit ausziehbarem Edelstahlstift
| Art.-Nr. | Maße | Material |
|---|---|---|
| AB118AES-3D.00 | 118 x 25,5 mm | Stahl unbehandelt |
| AB147AES-3D.00 | 147 x 28,5 mm | Stahl unbehandelt |
| AB118AVS-3D.30 | 118 x 25,5 mm | Edelstahl (V2A) unbehandelt |
Serie 158.I
Federkraft einstellbar
mit integrierter Feder
Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert; Schließt die Tür automatisch,
eingebaute Mechanik ist sehr widerstandsfähig und einstellbar, max. Öffnungswinkel 180°
| Art.-Nr. | Maße | Material |
|---|---|---|
| 158.I-5224.00 | 250 x 77,5 x 3 mm | Stahl unbehandelt |
Gestalten Sie hier Ihre individuellen Scharniere, Stangenscharniere, Fitschen und Fitschbänder:
Zusätzliche Scharniere: